Установки "Амбилайф" с УФ светодиодным модулем | Установки "Амбилайф" с УФ ламповым узлом | |||||||
Модели производительностью до 100 м³/час | Амбилайф А55 | Амбилайф А70 | Амбилайф А90 | Амбилайф А100 | Амбилайф L-5524М | Амбилайф L-7024М | Амбилайф L-9024М | Амбилайф L-10024М |
Производительность по воздушному потоку, м³/час | 55 | 70 | 90 | 100 | 55 | 70 | 90 | 100 |
Производительность, ночной / дневной режим, м³/час | 40 / 55 | 55 / 70 | 65 / 90 | 70 / 100 | 40 / 55 | 55 / 70 | 65 / 90 | 70 / 100 |
Эффективность обеззараживания, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 | до 25 | до 30 | до 35 | до 18 | до 23 | до 30 | до 33 |
Питание от сети, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 24 | 26 | 26 | 27 | 21 | 24 | 24 | 26 |
Диапазон излучения УФ , нм | 380-390 | 380-390 | 380-390 | 380-390 | 320-400 | 320-400 | 320-400 | 320-400 |
Срок службы УФ излучателя при непрерывном режиме работы, часы. | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 17 520 | 17 520 | 17 520 | 17 520 |
Пылевой фильтр (класс), замена 1 раз в 4 месяца | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
Габаритные размеры, мм | 470х160х170 | 470х160х170 | 470х160х170 | 470х160х170 | 470х160х170 | 470х160х170 | 470х160х170 | 470х160х170 |
Режим работы, час | ночной / дневной , круглосуточный | ночной / дневной , круглосуточный | ||||||
Масса, не более, кг | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Модели производительностью 100 - 300 м³/час | Амбилайф В100 | Амбилайф В150 | Амбилайф В250 | Амбилайф В300 | Амбилайф L100 | Амбилайф L150 | Амбилайф L250 | Амбилайф L300 |
Производительность по воздушному потоку, м³/час | 100 | 150 | 250 | 300 | 100 | 150 | 250 | 300 |
Эффективность обеззараживания, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 40 | до 50 | до 80 | до 100 | до 33 | до 50 | до 80 | до 100 |
Питание от сети, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 36 | 39 | 40 | 40 | 42 | 56 | 58 | 58 |
Диапазон излучения УФ , нм | 320-400 | 320-400 | 320-400 | 320-400 | 320-400 | 320-400 | 320-400 | 320-400 |
Срок службы УФ излучателя при непрерывном режиме работы, часы. | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 |
Пылевой фильтр (класс), замена 1 раз в 12 месяцев | H11 | H11 | F9 | F7 | H11 | H11 | F9 | F7 |
Габаритные размеры, мм | 760х265х170 | 760х265х170 | 760х265х170 | 760х265х170 | 760х265х170 | 760х265х170 | 760х265х170 | 470х160х170 |
Режим работы, час | ночной / дневной , круглосуточный | ночной / дневной , круглосуточный | ||||||
Масса, не более, кг | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Возможность комплектации тележкой | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Отличительная особенность Амбилайф в которых используется для возбуждения реакции фотокатализа светодиобный модуль:
- Без ртутных УФ-ламп, соответственно сменные элементы установки не представляют собой отходы классов опасности
и не требуют специальной утилизации..
- Ресурс УФ светодиодного модуля - 43800 часов (5 лет при непрерывной работе).